

簡(jiǎn)要描述:福祿克儀器儀表公司創(chuàng)造和發(fā)展了一個(gè)特定的技術(shù)市場(chǎng)——為各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域提供用于測(cè)試和檢測(cè)故障的優(yōu)質(zhì)電子儀器儀表產(chǎn)品,并把該市場(chǎng)提升到重要地位。每新建的一個(gè)工廠、 辦公區(qū)、或設(shè)施,都可成為福祿克產(chǎn)品的潛在用戶。從工業(yè)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試到過(guò)程儀表的校驗(yàn)維護(hù),從實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷,福祿克的產(chǎn)品幫助各行各業(yè)的業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)并不斷發(fā)展。Fluke 28II Ex 本安型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)顯萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
| 測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
福祿克工業(yè)用 DMM 具備所有的測(cè)量功能。
無(wú)論您位于 ATEX 1 區(qū)、2 區(qū)、21 區(qū)還是 22 區(qū)的內(nèi)部或外部,該工具可為您提供所需的全部測(cè)試和故障排除功能。無(wú)需針對(duì)不同區(qū)域攜帶不同的儀表,也無(wú)需擔(dān)心攜帶非防爆等級(jí)的工具穿過(guò)防爆要求的區(qū)域。
易于使用
重要的附加功能可確保您在條件不佳的位置整天都能保持高工作效率。
現(xiàn)場(chǎng)維修方便
分體式電池盒使更換電池或保險(xiǎn)絲簡(jiǎn)單易行,并且不會(huì)損害儀器的準(zhǔn)確性。
現(xiàn)在有一款可用于 IIC (氣體) 1 區(qū)和 2 區(qū)以及 IIIC (灰塵) 21 區(qū)和 22 區(qū)的本安型萬(wàn)用表 (DMM)。無(wú)論您是在石油環(huán)境、化工環(huán)境亦或是制藥環(huán)境中工作,您可通過(guò)福祿克制造的這款的本安型 (IS) 萬(wàn)用表 (DMM) 獲得所需的所有測(cè)試和故障排除功能。同時(shí),福祿克 28II Ex/CN 防水、防塵、耐摔。使用福祿克 28II Ex/CN,您可以應(yīng)對(duì)所有的情況,無(wú)論是在危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)還是危險(xiǎn)區(qū)外,并且不會(huì)違返規(guī)章或犧牲測(cè)量性能。
| 精度規(guī)格 | ||
| 精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
| 直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | ±0.05% + 1 | |
| 交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | ±0.7% +4 | |
| 直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | ±0.2% + 4 | |
| 交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | ±1.0% + 2 | |
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.2% + 1) | |
| 電導(dǎo) | 量程 | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 二極管測(cè)試 | 量程 | 2.0 V |
| 精度 | ±(2.0% + 1) | |
| 占空比 | 量程 | 0.0% 至 99.9% |
| 精度 | 上升時(shí)間 <1 µs 時(shí),在 ± (0.2%/kHz+ 0.1%) 范圍內(nèi) | |
| 電容 | 量程 | 10 nF 至 9999 μF |
| 精度 | ±(1.0% + 2) | |
| 頻率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| 溫度 | 量程 | -200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F) |
| 精度 | ±(1.0% + 10) °C [±(1.0% + 10) °F] | |
| 顯示屏計(jì)數(shù) | 高分辨率模式下為計(jì)數(shù)為 6000/19,999 | |
| 峰值捕獲 | 記錄瞬變高達(dá) 250 us | |
| 小/大/平均值記錄 | 顯示信號(hào)速度高達(dá)約 100 ms | |
| 精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
| 安全認(rèn)證 | ||
| ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
| II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
| I M1 Ex ia I Ma | ||
| NEC-500 | I 類, Div 1, A-D 組, 130 °C | |
| IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
| Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
| Ex ia I Ma | ||
| GOST R Ex | 過(guò)壓保護(hù):1000 伏 (V) 三類測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) (CAT III),污染等級(jí) 2 | |
| 600 伏(V)第四類測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)(CAT IV),污染等級(jí) 2 | ||
| 防護(hù)等級(jí) IP67 | ||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 功率 | ||
| 三節(jié) AAA 電池 | ||
| 電池壽命:400 小時(shí) | ||
| 顯示屏 | LCD,帶背光 | |
| 外部保護(hù) | 橡膠護(hù)套 | |
| 保修期 | 三年 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng))(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
| 重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃